分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月14日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地六福珠宝 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地谢瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 内地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 菜百首饰 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老庙黄金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 老凤祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-14 |
| 周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-14 |
| 香港周大福 | 21790 | - | - | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港谢瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港六福珠宝 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |
| 香港老凤祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港币/两 | 2023-5-14 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







唐心
关注网络尖刀微信公众号
