分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年5月30日
2023年5月30日10时43分国际金价暂报1945美元/盎司,香港金价暂报18084港币/两,国际铂金暂报1040美元/盎司,国际钯金暂报1436美元/盎司,国内金价暂报445.4元/克,中国黄金基础金价444.6元/克。美联储6月加息预期升温,美元守在近两个月高位附近,仍令金价承压于近两个月低位附近。
国内今日金价
| 品种 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金价格 | 443.75 | 元/克 | 2023-5-30 |
国际今日金价
| 品种 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金价格 | 1937.87 | 美元/盎司 | 2023-5-30 |
品牌金店黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 455.7元/克 | 2023-5-30 |
| 周大福 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-5-30 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-5-30 |
| 周生生 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 2023-5-30 |
| 周六福 | 黄金价格 | 578元/克 | 2023-5-30 |
| 周大生 | 黄金价格 | 577元/克 | 2023-5-30 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-5-30 |
| 金大福 | 黄金价格 | 573元/克 | 2023-5-30 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 459元/克 | 2023-5-30 |
999黄金回收价格
| 最近999黄金回收价格表 | |||
| 黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-5-30 |
| 999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-5-29 |
| 999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-5-28 |
| 999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-5-27 |
| 999黄金回收价格 | 433元/克 | 99.9% | 2023-5-26 |
| 999黄金回收价格 | 434元/克 | 99.9% | 2023-5-25 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







赵彬彬
关注网络尖刀微信公众号
