分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月17日
国际黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 1892.68 | -9.01 | -0.47% | 1907.07 | 1892.68 | 08:03:18 |
| 国际铂金 | 886.890 | -5.31 | -0.60% | 898.700 | 885.000 | 08:03:18 |
| 国际银价 | 22.41 | -0.09 | -0.40% | 22.77 | 22.40 | 08:03:18 |
| 国际钯金 | 1210.050 | -28.55 | -2.31% | 1248.000 | 1206.000 | 08:03:18 |
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 456.96 | 0.24 | 0.05% | 457.39 | 456.40 | 2023-8-17 |
| 国内银价 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 5.656 | 5.616 | 2023-8-17 |
| 投资金条 | 470 | 0.24 | 0.05% | 471 | 470 | 2023-8-17 |
| 黄金回收价格 | 445 | 0.24 | 0.05% | 445 | 444 | 2023-8-17 |
| 铂金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
| 18K金回收价格 | 318 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
| 钯金回收价格 | 263 | - | - | - | - | 2023-8-17 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







丁薛洋
关注网络尖刀微信公众号
