分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年9月8日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 467.00 | 2.89 | 0.62% | 467.69 | 464.10 | 2023-9-8 |
| 国内银价 | 5.776 | -0.00 | 0.00% | 5.802 | 5.73 | 2023-9-8 |
| 投资金条 | 481 | 2.89 | 0.62% | 481 | 478 | 2023-9-8 |
| 黄金回收价格 | 455 | 2.89 | 0.62% | 456 | 452 | 2023-9-8 |
| 铂金回收价格 | 194 | - | - | - | - | 2023-9-8 |
| 18K金回收价格 | 325 | - | - | - | - | 2023-9-8 |
| 钯金回收价格 | 259 | - | - | - | - | 2023-9-8 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







李文荣
关注网络尖刀微信公众号
